Terminé
Classe F
4
3
100
PIR
17 Nov 12:00
Terminé
Féminin
1
5
TNT
MB
17 Nov 13:00
Terminé
Classe D
1
5
TC
Mtl
17 Nov 14:00
Terminé
Classe Z
2
6
LGD
Wil
17 Nov 15:00
Terminé
Classe F
5
1
LGG
100
17 Nov 16:00
La Source Sport Campus
5
Terrassement Cote
1
Terminée
Joueur
Pénalité
Joueur
Pénalité
Période
2
Lancers
0
0
Deuxième période
BUT | 10:42 | Mtl |
PEN | 10:15 | Mtl | 2:00 |
PEN | 10:15 | TC | 2:00 |
BUT | 04:55 | Mtl |
PEN | 03:39 | Mtl | 2:00 |
PEN | 02:55 | TC | 2:00 |
Première période
BUT | 12:52 | Mtl |
PEN | 10:43 | TC | 2:00 |
BUT | 06:46 | Mtl |
BUT | 06:20 | Mtl |
BUT | 03:59 | TC |
Buts
Première période | |||
---|---|---|---|
TC |
03:59 | #19 - Maxime Boissonneault (2) | #96 - Éric Tousignant (2) |
Mtl |
06:20 | #7 - Marc-André Crete (2) | #97 - Shawn Guillemette (2), #21 - Shawn legris (4) |
Mtl |
06:46 | #97 - Shawn Guillemette (5) | #21 - Shawn legris (5), #76 - Alexandre Dupuis (1) |
Mtl |
12:52 | #77 - Olivier Plouffe (2) | #10 - David allard (6), #3 - David Foisy (3) |
Deuxième période | |||
Mtl |
04:55 | #4 - Alexandre Tremblay (6) | #10 - David allard (7) |
Mtl |
10:42 | #71 - Jonathan Renaud (1) | #4 - Alexandre Tremblay (4) |
AN = Avantage numérique DN = Désavantage numérique LP = Lancer de punition FD = Filet désert
Punitions
Première période | ||||
---|---|---|---|---|
TC |
10:43 | #94 - Hugo Fortier | A50 - Retenir | 2:00 |
Deuxième période | ||||
TC |
02:55 | #88 - Steve Charland | A53 - Faire trébucher | 2:00 |
Mtl |
03:39 | #77 - Olivier Plouffe | A54 - Obstruction | 2:00 |
Mtl |
10:15 | #97 - Shawn Guillemette | A25 - Faire double échec | 2:00 |
TC |
10:15 | #96 - Éric Tousignant | A47 - Rudesse | 2:00 |
Terrassement Cote
# | Joueurs | B | A | PTS | PUN |
---|---|---|---|---|---|
19 | Maxime Boissonneault | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
96 | Éric Tousignant | 0 | 1 | 1 | 2:00 |
39 | Guillaume Provencher | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
10 | Mathieu Lecours | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
9 | Frederic Lecours | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
52 | Frederic Bleau | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
27 | Michael Pothier | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
44 | Pascal Chouinard | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
94 | Hugo Fortier | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
91 | Alexandre Cote | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
88 | Steve Charland | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
51 | Nicolas Hamel | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
# | Gardien | TR | Arrêts | EFF | PUN | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|
39 | Guillaume Provencher | 0 | -5 | 0.000 | 0:00 | 30:00 |
La Source Sport Campus
# | Joueurs | B | A | PTS | PUN |
---|---|---|---|---|---|
4 | Alexandre Tremblay | 1 | 1 | 2 | 0:00 |
97 | Shawn Guillemette | 1 | 1 | 2 | 2:00 |
10 | David allard | 0 | 2 | 2 | 0:00 |
21 | Shawn legris | 0 | 2 | 2 | 0:00 |
71 | Jonathan Renaud | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
77 | Olivier Plouffe | 1 | 0 | 1 | 2:00 |
7 | Marc-André Crete | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
76 | Alexandre Dupuis | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
3 | David Foisy | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
27 | Adrianno Batisti | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
# | Gardien | TR | Arrêts | EFF | PUN | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | David Foisy | 0 | -1 | 0.000 | 0:00 | 30:00 |
Documents (PDF)
Tirs au but
Période | TC | Mtl |
---|---|---|
Première période | 0 | 0 |
Deuxième période | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Avantages
Période | TC | Mtl |
---|---|---|
Première période | 0 / 0 | 0 / 1 |
Deuxième période | 0 / 1 | 0 / 1 |
Total | 0 / 1 | 0 / 2 |
Informations supp.
Informations | Données |
---|---|
Début de la partie | 00:00 |
Fin de la partie | 00:00 |
Assistance | 0 |
Fonction | Superviseur |
Marqueur | Francis Bourque |
Arbitre | Jon Durocher |
Arbitre | Yves Jacques |
Liens utiles
x
Terme d'utilisation Shark Média & Sport
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par et a été créé par SHARK MÉDIA & SPORT. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de ou SHARK MÉDIA & SPORT sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec SHARK MÉDIA & SPORT.