Terminé
Classe F
4
3
100
PIR
17 Nov 12:00
Terminé
Féminin
1
5
TNT
MB
17 Nov 13:00
Terminé
Classe D
1
5
TC
Mtl
17 Nov 14:00
Terminé
Classe Z
2
6
LGD
Wil
17 Nov 15:00
Terminé
Classe F
5
1
LGG
100
17 Nov 16:00
Promutuel Assurance
4
Wildcat de Charny
6
Terminée
Joueur
Pénalité
Joueur
Pénalité
Période
2
Lancers
0
0
Deuxième période
PEN | 14:30 | PRO | 2:00 |
BUT | 13:00 | Wil | DN |
PEN | 13:00 | PRO | 2:00 |
PEN | 13:00 | PRO | 2:00 |
BUT | 12:04 | PRO |
PEN | 12:04 | Wil | 2:00 |
BUT | 10:19 | Wil |
BUT | 07:48 | Wil |
PEN | 07:40 | PRO | 2:00 |
PEN | 03:39 | Wil | 2:00 |
BUT | 01:52 | Wil |
Première période
BUT | 12:28 | Wil | AN |
PEN | 10:33 | PRO | 2:00 |
BUT | 08:55 | Wil |
BUT | 08:03 | PRO |
BUT | 07:56 | PRO |
BUT | 04:32 | PRO |
Face à face
# | Date | Heure partie | Classe | Visiteur | Local | Endroit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82 | Dim 17 Nov 2019 | Terminée | Classe Z | Promutuel Assurance |
4 - 6 | Wildcat de Charny |
Thetford - Centre Mario-Gosselin |
Fiches des équipes
Équipe | Fiche | Local | Visiteur | PJ | PTS | AVN | DVN | D10 | SEQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wildcat de Charny |
4 - 1 - 0 | 2 - 0 - 0 | 2 - 1 - 0 | 5 | 8 | 3 / 12 (25%) | 6 / 7 (86%) | 4 - 1 - 0 | 4 v |
Promutuel Assurance |
3 - 1 - 0 | 3 - 0 - 0 | 0 - 1 - 0 | 4 | 6 | 0 / 4 (0%) | 10 / 11 (91%) | 3 - 1 - 0 | 1 d |
Fiches des équipes en face à face
Équipe en face à face | Fiche | Local | Visiteur | PJ | PTS | AVN | DVN | D10 | SEQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wildcat de Charny |
1 - 0 - 0 | 1 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 1 | 2 | 1 / 4 (25%) | 1 / 1 (100%) | 1 - 0 - 0 | 1 v |
Promutuel Assurance |
0 - 1 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 1 - 0 | 1 | 0 | 0 / 1 (0%) | 3 / 4 (75%) | 0 - 1 - 0 | 1 d |
Meilleurs marqueurs
Fiche des joueurs en face à face

Promutuel Assurance
Joueur | PJ | B | A | PTS | PUN | +/- | TE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#9 - Jason Caron | 1 | 2 | 0 | 2 | 2:00 | 0 | 0 |
#61 - Maxime Fortier | 1 | 0 | 2 | 2 | 4:00 | 0 | 0 |
#7 - Dominic Fortier | 1 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | 0 | 0 |
#4 - Jean-François Gagnon | 1 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | 0 | 0 |
#57 - Dany Cloutier | 1 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | 0 | 0 |
#7 - Jean-François Poulin | 1 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | 0 | 0 |
#60 - Étienne Bilodeau | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 |
#15 - Patrick Lemay | 1 | 0 | 0 | 0 | 2:00 | 0 | 0 |
#13 - Dominic Morin | 1 | 0 | 0 | 0 | 2:00 | 0 | 0 |
#70 - Frédérik Lessard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 |
#87 - Sébastien Boutet | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 |
#5 - Éric Laflamme | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 |
#10 - Samuel Francoeur | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 |
#2 - Jo Couture | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 |

Wildcat de Charny
Joueur | PJ | B | A | PTS | PUN | +/- | TE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#12 - Marco Dodier | 1 | 3 | 2 | 5 | 0:00 | 0 | 0 |
#91 - Marc-André Cloutier | 1 | 2 | 1 | 3 | 0:00 | 0 | 0 |
#10 - Daniel Bisson | 1 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | 0 | 0 |
#4 - Jonathan Faucher | 1 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | 0 | 0 |
#2 - Frédéric Doyon | 1 | 0 | 1 | 1 | 2:00 | 0 | 0 |
#26 - Sébastien Giguère | 1 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | 0 | 0 |
#13 - martin dodier | 1 | 0 | 1 | 1 | 2:00 | 0 | 0 |
#17 - Billy Lessard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 |
#22 - Jimmy Roy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 |
#21 - Pierre-Olivier Roy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 |
Fiche des gardiens en face à face
Liens utiles
x
Terme d'utilisation Shark Média & Sport
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par et a été créé par SHARK MÉDIA & SPORT. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de ou SHARK MÉDIA & SPORT sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec SHARK MÉDIA & SPORT.