Terminé
Classe F
4
3
100
PIR
17 Nov 12:00
Terminé
Féminin
1
5
TNT
MB
17 Nov 13:00
Terminé
Classe D
1
5
TC
Mtl
17 Nov 14:00
Terminé
Classe Z
2
6
LGD
Wil
17 Nov 15:00
Terminé
Classe F
5
1
LGG
100
17 Nov 16:00
Wildcat de Charny
1
Excavation Lafrance
2
Terminée
Joueur
Pénalité
Joueur
Pénalité
Période
2
Lancers
0
0
Deuxième période
PEN | 10:40 | exl | 2:00 |
PEN | 08:47 | exl | 2:00 |
BUT | 08:19 | exl | AN |
PEN | 08:19 | Wil | 2:00 |
PEN | 07:13 | Wil | 2:00 |
PEN | 05:18 | Wil | 2:00 |
BUT | 02:22 | exl |
BUT | 01:18 | Wil |
Buts
Première période | |||
---|---|---|---|
Aucun but | |||
Deuxième période | |||
Wil |
01:18 | #14 - Hugo Gagné (1) | #21 - Pierre-Olivier Roy (1) |
exl |
02:22 | #49 - mathieu lafrance (1) | #18 - marc olivier lafrance (1), #25 - tommy fafard (1) |
exl |
08:19 | AN - #49 - mathieu lafrance (2) | Sans aide |
AN = Avantage numérique DN = Désavantage numérique LP = Lancer de punition FD = Filet désert
Punitions
Première période | ||||
---|---|---|---|---|
Aucune punition | ||||
Deuxième période | ||||
Wil |
05:18 | #10 - Daniel Bisson | A53 - Faire trébucher | 2:00 |
Wil |
07:13 | #2 - Frédéric Doyon | A47 - Rudesse | 2:00 |
Wil |
08:19 | #10 - Daniel Bisson | A52 - Accrocher | 2:00 |
exl |
08:47 | #66 - david letendre | A52 - Accrocher | 2:00 |
exl |
10:40 | #21 - jean francois dargy | A52 - Accrocher | 2:00 |
Excavation Lafrance
# | Joueurs | B | A | PTS | PUN |
---|---|---|---|---|---|
49 | mathieu lafrance | 2 | 0 | 2 | 0:00 |
18 | marc olivier lafrance | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
25 | tommy fafard | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
66 | david letendre | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
20 | frederic thibodeau | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
18 | william provencher | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
6 | daniel lamontagne | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
71 | david lantagne | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
27 | Guillaume Provencher | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
21 | jean francois dargy | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
15 | sebastien morrissette | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
72 | antoine marcoux | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
56 | jonathan lafrance | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
88 | francois lafrance | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
26 | sebastien lafrance | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
28 | simon lafrance | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
# | Gardien | TR | Arrêts | EFF | PUN | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|
Aucun gardien actuellement |
Wildcat de Charny
# | Joueurs | B | A | PTS | PUN |
---|---|---|---|---|---|
14 | Hugo Gagné | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
21 | Pierre-Olivier Roy | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
23 | Luka Doyon | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
7 | jean francois lessard | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
4 | Jonathan Faucher | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
9 | Maxime Mathieu | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
17 | Billy Lessard | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
29 | David Cloutier | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2 | Frédéric Doyon | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
91 | Marc-André Cloutier | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
10 | Daniel Bisson | 0 | 0 | 0 | 4:00 |
22 | Jimmy Roy | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
26 | Sébastien Giguère | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
# | Gardien | TR | Arrêts | EFF | PUN | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|
Aucun gardien actuellement |
Documents (PDF)
Tirs au but
Période | exl | Wil |
---|---|---|
Première période | 0 | 0 |
Deuxième période | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Avantages
Période | exl | Wil |
---|---|---|
Première période | 0 / 0 | 0 / 0 |
Deuxième période | 1 / 3 | 0 / 2 |
Total | 1 / 3 | 0 / 2 |
Informations supp.
Informations | Données |
---|---|
Début de la partie | 00:00 |
Fin de la partie | 00:00 |
Assistance | 0 |
Liens utiles
x
Terme d'utilisation Shark Média & Sport
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par et a été créé par SHARK MÉDIA & SPORT. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de ou SHARK MÉDIA & SPORT sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec SHARK MÉDIA & SPORT.